2022转基因产品检测标准大全
转基因产品检测标准,常见转基因产品检测标准大全,欢迎联系沟通!
| 标准号 |
| 类别 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 38505-2020 | 转基因产品通用检测方法 | 推标 | 现行 | 2020-3-6 | 2020-3-6 |
2 | GB/T 38132-2019 | 转基因植物品系定量检测数字PCR法 | 推标 | 现行 | 2019-10-18 | 2019-10-18 |
3 | GB/T 38133-2019 | 转基因苜蓿实时荧光PCR检测方法 | 推标 | 现行 | 2019-10-18 | 2019-10-18 |
4 | GB/T 19495.4-2018 | 转基因产品检测 实时荧光定性聚合酶链式反应(PCR)检测方法 | 推标 | 现行 | 2018-9-17 | 2019-4-1 |
5 | GB/T 19495.5-2018 | 转基因产品检测 实时荧光定量聚合酶链式反应(PCR)检测方法 | 推标 | 现行 | 2018-9-17 | 2019-4-1 |
6 | GB/T 19495.9-2017 | 转基因产品检测 植物产品液相芯片检测方法 | 推标 | 现行 | 2017-12-29 | 2018-7-1 |
7 | GB/T 33807-2017 | 玉米中转基因成分的测定 基因芯片法 | 推标 | 现行 | 2017-5-31 | 2017-12-1 |
8 | GB/T 33526-2017 | 转基因植物产品数字PCR检测方法 | 推标 | 现行 | 2017-2-28 | 2017-9-1 |
9 | GB/T 31730-2015 | 水稻中转基因成分测定 膜芯片法 | 推标 | 现行 | 2015-6-2 | 2015-9-1 |
10 | GB/T 24310-2009 | 烟草及烟草制品 转基因检测方法 | 推标 | 现行 | 2009-9-30 | 2009-12-1 |
11 | GB/T 19495.1-2004 | 转基因产品检测 通用要求和定义 | 推标 | 现行 | 2004-4-21 | 2004-4-21 |
12 | GB/T 19495.2-2004 | 转基因产品检测 实验室技术要求 | 推标 | 现行 | 2004-4-21 | 2004-4-21 |
13 | GB/T 19495.3-2004 | 转基因产品检测 核酸提取纯化方法 | 推标 | 现行 | 2004-4-21 | 2004-4-21 |
14 | GB/T 19495.6-2004 | 转基因产品检测 基因芯片检测方法 | 推标 | 现行 | 2004-4-21 | 2004-4-21 |
15 | GB/T 19495.7-2004 | 转基因产品检测 抽样和制样方法 | 推标 | 现行 | 2004-4-21 | 2004-4-21 |
16 | GB/T 19495.8-2004 | 转基因产品检测 蛋白质检测方法 | 推标 | 现行 | 2004-4-21 | 2004-4-21 |
百检网检测范围十大行业
纺织品检测
汽车相关检测
环境检测
农业农产品检测
家具家居检测
母婴用品检测
材料检测
工程检测
化妆品检测
电子电器检测
百检网检测有什么优势?
1.技术实力:高新技术企业,检测周期短,费用低,实验方案齐全,值得信赖。
2.CMA/CNAS资质:检测资质齐全的第三方检测机构
3.仪器设备:齐全的设备和技术,可确保测试结果准确。
4.服务广泛:集配方、检测、检验、分析一站式服务。
5.创新拓展:创新服务 紧跟标准和客户需求,更多非标和高标准定制服务。
6.全国服务:全国多家实验室分支,便捷、快速响应,就近服务。
百检网平台 www.chemicaltest.cn 全国免费检测咨询热线 400-1017153
上一篇:2020油脂检测标准大全
下一篇:2022饮用水检测标准汇总