2022饮用水检测标准汇总
饮用水检测标准,常用饮用水检测标准大全,欢迎咨询沟通!
| 标准号 | 标准名称 | 类别 | 状态 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 36258-2018 | 飞机饮用水、马桶用水及排水的地面接头 | 推标 | 现行 | 2018-6-7 | 2019-1-1 |
2 | GB/T 35937-2018 | 家用和类似用途饮用水处理装置性能测试方法 | 推标 | 现行 | 2018-2-6 | 2018-9-1 |
3 | GB/T 32470-2016 | 生活饮用水臭味物质 土臭素和2-甲基异莰醇检验方法 | 推标 | 现行 | 2016-4-25 | 2016-11-1 |
4 | GB/T 14358-2015 | 船用饮用水净化装置 | 推标 | 现行 | 2015-10-9 | 2016-3-1 |
5 | GB/T 30298-2013 | 野外应急饮用水膜处理装置通用技术规范 | 推标 | 现行 | 2013-12-31 | 2014-8-1 |
6 | GB/T 30306-2013 | 家用和类似用途饮用水处理内芯 | 推标 | 现行 | 2013-12-31 | 2014-8-1 |
7 | GB/T 30307-2013 | 家用和类似用途饮用水处理装置 | 推标 | 现行 | 2013-12-31 | 2014-8-1 |
8 | GB/T 28604-2012 | 生活饮用水管道系统用橡胶密封件 | 推标 | 现行 | 2012-6-29 | 2012-12-1 |
9 | GB/T 28605-2012 | 生活饮用水用橡胶或塑料软管和非增强软管及软管组合件 | 推标 | 现行 | 2012-6-29 | 2012-12-1 |
10 | GB 15892-2009 | 生活饮用水用 聚氯化铝 | 强标 | 现行 | 2009-4-8 | 2009-9-1 |
11 | GB/T 23214-2008 | 饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 推标 | 现行 | 2008-12-31 | 2009-5-1 |
12 | GB 5749-2006 | 生活饮用水卫生标准 | 强标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
13 | GB/T 5750.10-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
14 | GB/T 5750.11-2006 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
15 | GB/T 5750.1-2006 | 生活饮用水标准检验方法 总则 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
16 | GB/T 5750.12-2006 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
17 | GB/T 5750.13-2006 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
18 | GB/T 5750.2-2006 | 生活饮用水标准检验方法 水样的采集和保存 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
19 | GB/T 5750.3-2006 | 生活饮用水标准检验方法 水质分析质量控制 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
20 | GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
21 | GB/T 5750.5-2006 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
22 | GB/T 5750.6-2006 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
23 | GB/T 5750.7-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
24 | GB/T 5750.8-2006 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
25 | GB/T 5750.9-2006 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 | 推标 | 现行 | 2006-12-29 | 2007-7-1 |
26 | GB/T 17219-1998 | 生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准 | 推标 | 现行 | 1998-1-21 | 1998-10-1 |
27 | GB/T 17218-1998 | 饮用水化学处理剂卫生安全性评价 | 推标 | 现行 | 1998-1-21 | 1998-10-1 |
28 | GB/T 11730-1989 | 农村生活饮用水量卫生标准 | 推标 | 现行 | 1989-2-10 | 1990-7-1 |
百检网检测范围十大行业
纺织品检测
汽车相关检测
环境检测
农业农产品检测
家具家居检测
母婴用品检测
材料检测
工程检测
化妆品检测
电子电器检测
百检网检测有什么优势?
1.技术实力:高新技术企业,检测周期短,费用低,实验方案齐全,值得信赖。
2.CMA/CNAS资质:检测资质齐全的第三方检测机构
3.仪器设备:齐全的设备和技术,可确保测试结果准确。
4.服务广泛:集配方、检测、检验、分析一站式服务。
5.创新拓展:创新服务 紧跟标准和客户需求,更多非标和高标准定制服务。
6.全国服务:全国多家实验室分支,便捷、快速响应,就近服务。
百检网平台 www.chemicaltest.cn 全国免费检测咨询热线 400-1017153
上一篇:2022转基因产品检测标准大全
下一篇:2022肉制品检测标准大全